/ domingo 20 de junio de 2021

José Contreras y Daniela Torres dominaron la prueba de 10 Millas

Este domingo se celebró la edición 20 en la Carrera del Día del Padre

Torreón, Coahuila.- José Contreras y Daniela Torres dominaron la prueba de 10 millas de la Carrera del Día del adre, que este domingo celebró su vigésima edición con la asistencia de 300 competidores.

La atleta que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la prueba de maratón, Daniela Torres, fue la primer mujer en cruzar la meta, con un tiempo de 53 minutos y 37 segundos. El cubrir esa distancia no se detuvo, continuó corriendo para cumplir con su objetivo de cubrir los 21 kilómetros, ya que es parte de su preparación para la justa veraniega.

La carrera del Día del Padre en su edición número 20 recibió a 300 corredores presenciales. / Foto: Antonio Meléndez | El Sol de La Laguna

La segunda posición fue para la lagunera Jessica Flores Ramírez, con tiempo de una hora con 4 minutos y 29 segundos, mientras que el tercer puesto fue para Maribel Navarro Morones, quien registro una hora con 17 minutos y 8 segundos.

Por lo que respecta a la rama varonil, el ganador en las 10 millas fue José Contreras, con tiempo de 52 minutos y 7 segundos; en segundo lugar se ubicó Gustavo Pimentel con 53 minutos y 36 segundos, mientras que Cristian Zamora Tovar cerró en tercero con 53 minutos y 37 segundos.

Resultados

5k Varonil Padre e Hijo

1. 292 Baltazar Valdez Soto 00:20:28

2. 293 David Valdez De Santiago 00:20:29

3. 204 Francisco Gándara Francisco- Gándara Jr. 00:22:46

5k Femenil Libre Hasta 69

1. 430 Ana Janeth Ibarra Paniagua 00:19:43

2. 459 María José Balderas Velasco 00:22:12

3. 23 Isabel Saldaña González 00:22:41

1k Femenil 10 a 12

1. 105 Melissa Esparza Pizaña 00:03:40

2. 174 Nicole Alejandra Limones Leyva 00:03:45

3. 419 Sofía Fernanda Martínez Alvarado 00:03:54

1k Femenil 8 y 9

1. 351 Ana Sofía Blanco Montoya 00:04:35

2. 439 Arianne Torres Martínez 00:05:14

1k Femenil Hasta 7

1. 467 Alondra Jiménez Flores 00:05:59

1k Varonil 10 a 12

1. 465 Nicolás Emiliano Morales García 00:04:20

2. 468 José Luis Jiménez Flores 00:04:39

1k Varonil 8 y 9

1. 389 Leonardo Piña Orona 00:04:03

2. 195 Saúl Alejandro Limones Sánchez 00:04:19

1k Varonil Hasta 7

1. 476 Alan Jaciel Galaviz Amador 00:04:19

2. 420 Sebastián Martínez Alvarado 00:04:58

3. 477 Ian Roberto Galaviz Amador 00:05:33

16 Kilómetros

10 millas Femenil Libre Hasta 29

1. 1 Daniela Torres 00:53:37

2. 416 Jessica Flores Ramírez 01:04:29

3. 43 Alicia Sosa Zapata 01:31:57

10 millas Femenil Master 40 a 49

1. 275 Carla Muñoz Mendoza 01:26:01

2. 252 Erika Córdova Santiago 01:42:07

3. 249 Raquel Hernández 01:42:20

10 millas Femenil Submaster 30 a 39

1. 209 Maribel Navarro Morones 01:17:08

2. 319 Atenea Rodríguez Vallejo 01:24:31

3. 224 Mayra Marcela Ortega Zamora 01:29:11

10 millas Femenil Veteranos 50 A 59 - 10m5059f - 3 Items

1. 348 Blanca Adriana Amador Cárdenas 01:22:08

2. 499 Flor Adriana Camarillo 01:25:32

3. 188 Bertha Alicia Martínez Medina 01:28:06

10 millas Varonil Libre Hasta 29

1. 441 José Contreras 00:52:07

2. 2 Gustavo Pimentel 00:53:36

3. 475 Luis Alejandro Valenzuela Martínez 00:57:30

10 millas Varonil Master 40 a 49

1. 3 Cristian Zamora Tovar 00:53:37

2. 372 Alfonso Zermeño 01:03:57

3. 480 Carlos Alfredo Barrios Atilano 01:05:13

10 millas Varonil Submaster 30 a 39

1. 412 Cuauhtémoc Modesto Ibarra 00:56:18

2. 232 Jaime Ortiz Ocón 00:57:30

3. 482 Roberto Saucedo Briones 01:14:35

10 millas Varonil Veteranos 50 a 59

1. 338 Julio Mercedes Paredes Soto 01:15:39

2. 63 Santaigo Obregón Becerra 01:22:47

3. 222 Germán Pérez Alvarado 01:24:35

10 millas Varonil Veteranos Plus 60 y Más

1. 291 Apolonio Vásquez 01:14:40

2. 30 Arturo Salazar Martínez 01:15:47

3. 473 Gerardo Enrique Armijo Martínez 33 01:22:43

Torreón, Coahuila.- José Contreras y Daniela Torres dominaron la prueba de 10 millas de la Carrera del Día del adre, que este domingo celebró su vigésima edición con la asistencia de 300 competidores.

La atleta que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la prueba de maratón, Daniela Torres, fue la primer mujer en cruzar la meta, con un tiempo de 53 minutos y 37 segundos. El cubrir esa distancia no se detuvo, continuó corriendo para cumplir con su objetivo de cubrir los 21 kilómetros, ya que es parte de su preparación para la justa veraniega.

La carrera del Día del Padre en su edición número 20 recibió a 300 corredores presenciales. / Foto: Antonio Meléndez | El Sol de La Laguna

La segunda posición fue para la lagunera Jessica Flores Ramírez, con tiempo de una hora con 4 minutos y 29 segundos, mientras que el tercer puesto fue para Maribel Navarro Morones, quien registro una hora con 17 minutos y 8 segundos.

Por lo que respecta a la rama varonil, el ganador en las 10 millas fue José Contreras, con tiempo de 52 minutos y 7 segundos; en segundo lugar se ubicó Gustavo Pimentel con 53 minutos y 36 segundos, mientras que Cristian Zamora Tovar cerró en tercero con 53 minutos y 37 segundos.

Resultados

5k Varonil Padre e Hijo

1. 292 Baltazar Valdez Soto 00:20:28

2. 293 David Valdez De Santiago 00:20:29

3. 204 Francisco Gándara Francisco- Gándara Jr. 00:22:46

5k Femenil Libre Hasta 69

1. 430 Ana Janeth Ibarra Paniagua 00:19:43

2. 459 María José Balderas Velasco 00:22:12

3. 23 Isabel Saldaña González 00:22:41

1k Femenil 10 a 12

1. 105 Melissa Esparza Pizaña 00:03:40

2. 174 Nicole Alejandra Limones Leyva 00:03:45

3. 419 Sofía Fernanda Martínez Alvarado 00:03:54

1k Femenil 8 y 9

1. 351 Ana Sofía Blanco Montoya 00:04:35

2. 439 Arianne Torres Martínez 00:05:14

1k Femenil Hasta 7

1. 467 Alondra Jiménez Flores 00:05:59

1k Varonil 10 a 12

1. 465 Nicolás Emiliano Morales García 00:04:20

2. 468 José Luis Jiménez Flores 00:04:39

1k Varonil 8 y 9

1. 389 Leonardo Piña Orona 00:04:03

2. 195 Saúl Alejandro Limones Sánchez 00:04:19

1k Varonil Hasta 7

1. 476 Alan Jaciel Galaviz Amador 00:04:19

2. 420 Sebastián Martínez Alvarado 00:04:58

3. 477 Ian Roberto Galaviz Amador 00:05:33

16 Kilómetros

10 millas Femenil Libre Hasta 29

1. 1 Daniela Torres 00:53:37

2. 416 Jessica Flores Ramírez 01:04:29

3. 43 Alicia Sosa Zapata 01:31:57

10 millas Femenil Master 40 a 49

1. 275 Carla Muñoz Mendoza 01:26:01

2. 252 Erika Córdova Santiago 01:42:07

3. 249 Raquel Hernández 01:42:20

10 millas Femenil Submaster 30 a 39

1. 209 Maribel Navarro Morones 01:17:08

2. 319 Atenea Rodríguez Vallejo 01:24:31

3. 224 Mayra Marcela Ortega Zamora 01:29:11

10 millas Femenil Veteranos 50 A 59 - 10m5059f - 3 Items

1. 348 Blanca Adriana Amador Cárdenas 01:22:08

2. 499 Flor Adriana Camarillo 01:25:32

3. 188 Bertha Alicia Martínez Medina 01:28:06

10 millas Varonil Libre Hasta 29

1. 441 José Contreras 00:52:07

2. 2 Gustavo Pimentel 00:53:36

3. 475 Luis Alejandro Valenzuela Martínez 00:57:30

10 millas Varonil Master 40 a 49

1. 3 Cristian Zamora Tovar 00:53:37

2. 372 Alfonso Zermeño 01:03:57

3. 480 Carlos Alfredo Barrios Atilano 01:05:13

10 millas Varonil Submaster 30 a 39

1. 412 Cuauhtémoc Modesto Ibarra 00:56:18

2. 232 Jaime Ortiz Ocón 00:57:30

3. 482 Roberto Saucedo Briones 01:14:35

10 millas Varonil Veteranos 50 a 59

1. 338 Julio Mercedes Paredes Soto 01:15:39

2. 63 Santaigo Obregón Becerra 01:22:47

3. 222 Germán Pérez Alvarado 01:24:35

10 millas Varonil Veteranos Plus 60 y Más

1. 291 Apolonio Vásquez 01:14:40

2. 30 Arturo Salazar Martínez 01:15:47

3. 473 Gerardo Enrique Armijo Martínez 33 01:22:43

Local

Ofrece Coahuila seguridad y tranquilidad a los visitantes

Mantiene operativos conjuntos de seguridad y atención a paseantes y visitantes

Torreón

Realizan limpieza exhaustiva en el Cerro de las Noas

También se reforzaron trabajos en los paseos públicos más concurridos de la ciudad

Gómez Palacio

Con expertos en astronomía y diversas actividades se recibirá el Eclipse Solar Total en Gómez Palacio

En la tarde se tendrá una Conferencia Magna por parte de la NASA, con una previa de dos expertos de la UNAM, Alejandro Farah Simón y Jorge Fuentes

Policiaca

Muere trailero que fue impactado por el tren en Gómez Palacio

“Un abrazo hasta el cielo mi querido amigo”; lo despiden colegas del gremio

Torreón

Tráileres que cargan o descargan en Torreón sí podrán transitar por el periférico

La restricción total aplicará sólo para el tránsito pesado foráneo

Local

Destaca Coahuila por menos homicidios, violaciones y secuestros

“Torreón ahorita es una maravilla” Gerardo Márquez